
的产品规格:TDR-28DM型
设备申请号:ZL 2017 2 0492388.0
操控模式电脑软件权证号:2019SR0337965
程序执行标准规范:GB/T50082-2009《寻(xun)常(chang♚)混凝土工(gong)程土长时间(jian)的(de)功效✨(xiao)和耐久度的(de)功效(xiao)现场实验方式 标准化》;
&nb▨sp; SL352-2006《市政工程产业(ye)规则及国家地区产业(ye)规则》
科学实验机制:
测量混泥(ni)꧂土土试件在水冻(do𒅌ng)水融能(neng)(neng)力下,以经(jing)得的很快冻(dong)融反复的频率来代(dai)表的混泥(ni)土土耐低温性能(neng)(neng)指标。
用(yong)验(yan)收混凝𒊎土构件(jian)土的(de)耐(nai)低温分类,算出验(yan)收水泥砂浆土的(de)耐(nai)久度性公式(shi)ꦛ。
技巧技术指标:
具体型号: | TDR-28DM | |
试单量量 | 九组28个试(shi)件 | |
空(kong)气(qi)冷(leng)却水器空(kong)气(qi)冷(leng)却习惯 | 风冷 | |
试件长度 | 100*100*400,温度测试(shi)件面(mian)积想同(tong) | |
冻融不断循环寿命 | 2~4个(ge)钟(zhong)头,融(roඣng)入精力不(bu)需小于1/4冻(dong)融(rong)频次 | |
冻结银行卡(ka)准确时间/温(wen): | 1.0~2.5小時/-18±2℃(可以调(diao)整节) | |
融化掉(diao)期限(xian)/温(wen)度表: | 1.0~2.01天/5±2℃ | |
记录时间仪 | 7寸手(shou)触屏(ping)保持(chi)仪(yi) | |
循环往复数次 | 条件为300次,计数法相(xiang)当于6四位数 | |
试件桶寸尺 | 120*120*500mm | |
气温感测器器掌控 | ||
传控制器器1 | 基地温保持:5~-18±2℃ | |
传红(hong)外感应器器2 感知(zhi)器3 传调节(jie)器器4 | 防寒液温差掌控: -25~20℃ 对(dui)角线温湿度🌃(du)因素(su)有(you)效控制:数据监(jian)测腔体(ti)内温湿度(du)因素(su)特(te)别差不以(yi)上2℃ 重(zhong)新确保的温度操(cao)作:30℃~-25℃ | |
试件中与表面上湿度 | 超过28℃ | |
冷库压缩的机 | 国外 全密闭6P | |
调温公率 | 7kw | |
很大自动运行马力 | 7.8kw | |
电源模块 | 380V | |
工作(zuo)中室厚度(长(zhang)宽) | 1150×800×600 | |
样貌尺寸图 | 阳台阳光房机 | 1600*900*800 |
房间外机 | 1100*900*800 | |
体重 | 700kg | |



