
服务专利技术号:ZL 2017 2 0492388.0
掌控设备图片软件权证号:2019SR0337965
连接标淮:GB/T50082-2009《平凡混(hun)泥土土长久能(neng)(neng)力和耐(nai)🙈久力能(neng)(neng)力耐(nai)压试(shi)验具(ju)体(ti)方法规格》;
&n⛦bsp; SL352-2006《水务制造(zao)领域基(ji)(ji)准(zhun)及一个国(gu🎃o)家制造(zao)领域基(ji)(ji)准(zhun)》
测试机制:
法测定防(fang)(fang)尘(chen)网土(tu)试件(jian)在(zai)水(shui)冻水(shui)融先决条件(jian)下,以经得的(de)迅猛冻融循环法时间来认为的(de)防(fang)(fang)尘(chen)网土(tu)抗冷耐(﷽nai)磨(mo)性(xing)(xing)。用(yong)以验收(shou)防(fang)(💯fang)尘(chen)网土(tu)的(de)抗冷游(you)戏等级,测算验收(shou)防(fang)(fang)尘(chen)网土(tu)的(de)耐(nai)用(yong)性(xing)(xing)常数。
技术工艺因素:
机型: | TDRF-1 | |
试数量量 | 九组28个试件 | |
蒸汽加热器保压手段 | 风冷 | |
试件尺码 | 100*100*400,温度检测件宽度一(yi)致(zhi) | |
冻(dong)融不断循环周期怎么算 | 2~4分钟,消融(rong)时不(bu)大(da)于1/4冻融(rong)生(sheng)长期 | |
解除冻结的时间/溫(wen)度: | 1.0~2.5分钟/-18±2℃(可以调节(jie)节(jie)) | |
融(rong)入(ru)时光/高温(wen): | 1.0~2.0小时左右/5±2℃ | |
记录好仪 | 7寸手触屏管(guan)控仪 | |
循坏两次 | 规定为300次,计算(suan)led光通量6五位数 | |
试件桶尺码 | 120*120*500mm | |
热度感应器器把控 | ||
感应(ying)器器1 | 中央的温(wen)度设定:5~-18±2℃ | |
传传感器(qi)分类器(qi)2 感测器(qi)器(qi)3 调节器器4 | 防冷(leng)液高温调控: -25~20℃ 对角线摄氏(shi)度(du)调控:检测外箱内摄🦩氏(shi)度(d🅰u)均(jun)方差(cha)不超(chao)2℃ 分次确保(bao)热度抑制(zhi):30℃~-25℃ | |
试件重点(dian)与接触面气温差异 | 少于28℃ | |
制热压解机 | 入(ru)口(kou) 全封闲6P | |
蒸汽加热工作效率 | 7kw | |
最高开机运行热效率 | 7.8kw | |
电源适配器 | 380V | |
工(gong)做(zuo)室尺寸规格(规格) | 1150×800×600 | |
内部结构长度 | 屋内机 | 1600*900*800 |
室内外机 | 1100*900*800 | |
毛重 | 700kg | |



