
物料国家专利号:ZL 2017 2 0492388.0
调节操作系统PC软件权证号:2019SR0337965
完成标准单位:<<水工水泥(ni)水泥(ni)地面(mia🤡n)土试(shi)验台(tai)规定>> SL/T352-2020
《正规水泥砼土太久(💧jiu)性和耐(nai)久(jiu)🍃度性校正具(ju)体方法标淮(huai)》GB/T50082-2024
《混疑土更(geng)快的冻融特性(xing)的准则实验设(she)计的方式》ASTM/C666
与此同时本(ben)测试机也适于于JTJ53-94原则的规范。
试验机理:
法测沥(li)青(qing)(qing)水(shui)泥地面(mian)土试件(jian)(jian)在水(shui)冻(dong)(dong)水(shui)融的条件(jian)(jian)下(xia),以承受(shou)的𝓰最(zui)快冻(dong)(dong)融反(fan)复频次来(lai)表达的沥(li)青(qing)(qing)水(shui)泥地面(mian)土防冻(dong)(dong)效能。中用(yong)要(yao)(yao)询问(wen)沥(li)青(qing)(qing)水(shui)泥地面(mian)土的防冻(dong)(dong)等级保护,运算(suan)要(yao)(yao)询问(wen)沥(li)青(qing)(qing)水(shui)泥地面(mian)土的耐用(yong)性指数公式。
高型号规格值:
技术参数: | TDRF-1 |
试份数量 | 九组28个试(shi)件 |
空(kong)(kong)气冷(leng)却(que)器空(ko🐓ng)🌜(kong)气冷(leng)却(que)方式(shi)英文 | 风冷 |
试件尺寸规格 | 100*100*400,温度测(ce)量(liang)件尺寸规格(ge)差(cha)不(bu)多 |
冻融配置过渡期 | 2.0~4小,冰化用时不大于(yu)1/4冻(dong)融生长期(qi) |
冻(dong)住日(ri)期/温(wen)差: | 1.0~2.5半小时/-18±2℃(可手动调节(jie)节(jie)) |
溶解(jie)期限/平均温(wen)度: | 1.0~2.01天(tian)/5±2℃ |
收录仪 | 7寸触控(kong)屏抑制仪 |
重复频率 | 原则为300次,计数器达到6十位(wei)数 |
水温传红外(wai)感应器器调整 | |
感测(ce)器器1 | 主温暖(nuan)抑制(zhi):5~-18±2℃ |
调节器器2 感应器器3 感应器器4 | 防暑(shu)液平(ping)均(jun)温度掌握: -25~20℃ 对角线高温(wen)调控:监测技术(shu)柜体内高温(wen)太差不高出2℃ 多次(ci)庇护(hu)水温(wen)调控:30℃~-25℃ |
试件中与的表面的温差 | 不大于(yu)28℃ |
空调(diao)制冷解冰柜(ju)压缩机 | 进口的 全全封闭(bi)式6P |
调温额定功率 | 7kw |
最高启动工作功率 | 7.8kw |
供电 | 380V |
试件桶尽寸 | 120*120*500mm |
业务室尺寸规格(尺寸) | 1150×800×600mm |
形壮(zhuang)尺寸(cun)(尺寸(cun)): | 1870×1250×950mm |
毛重 | 700kg |



