
操作机制:水冻水融法。
实验报告目标:a、进(jin)行实(shi)验填写混泥(ni)土土的耐(nai)冻等级分类。
b、算(suan)出(chu)核(he)实(shi)水(shui)泥水(shui)泥垫块土(tu)꧑的耐用度性标准(zhun)值。
实验室步骤:
1、把复𝔉合(he)外装请(qing)求的(de)100×100×400的(de)混(hun)凝土垫(dian)块土试(shi)件(jian)和温度检测试(shi)件(jian)弄进试(shi)件(jian)桶中。
2、把试(shi)(shi)件(jian)桶加进冻融试(shi)(shi)验检(jian)测槽中,检(jian)测仪器(qi)自主掌(zh⛎ꦑang)控对(dui)试(shi)(shi)件(jian)频繁去(qu)降热和增温,寿命性地把试(shi)(shi)件(jian)外(wai)内(nei)的水去(qu)查封和冰化。
3、沥青现(xian)浇混凝(ning)土土试件ꦜ每做25😼次冻融巡环实验,自动测量1次总重量和(he)相对于跳出(chu)性模量。
4、300个冻(dong)(dong)融(rong)循环完(wan)毕(bi)后手动停止(zhi),并可从(cong)服务(wu)器中下载软件冻(dong)(dong)融(rong)水温💝线性至(zhi)租赁上供(gong)作业(ye)人数查找讲解。
技术应用参数指标:
规格型号: | KDR-3 |
散热器器散热措施 | 风冷 |
试份数量 | 10件 |
试(shi)件尺(chi)寸图mm | 100*100*400,红(hong)外测温件宽度不同(tong) |
冻融嵌套循环的周期 | 2.0~4小💙(xiao)🐻时左右,融(rong)化掉(diao)耗(hao)时不值(zhi)为1/4冻融(rong)频次 |
查封终了(le):精力/试件(jian)中心局湿(shi)度 | 1.0~2.5h/-18±2℃(可手动调节(jie)节(jie)) |
融入终了:耗时/试件(jian)心中工作温度 | 1.0~2.0H/5±2℃ |
气温感应器器操作 | |
传红外感应器器1 | 中心局室内温度操纵:5~-18±2℃ |
感应器器2 | 液态物质平均(jun)温度操纵:-25~20℃ |
感测器器3 | 对角线(xian)热度掌握:监测方案壳体内热度太差不多于2℃ |
调节器器4 | 分批(pi)保证(zheng)温差操作:30℃~-30℃ |
试件主与表(biao)面能温度差(cha) | 高于28℃ |
纪要仪 | 数显压力表的控制仪 |
循环法每一次 | 细则为300次(ci),筛选器能达到6五(wu)位数 |
试(shi)件(jian)桶尺寸mm | 120*120*500 |
冻(dong)融室(shi)尺(chi)寸(cun)大小mm | 720*300*590 |
内部(bu)结构尺(chi)寸图(tu)mm | 1700*800*910mm |
冻融(rong)再循环物料(liao)及(ji)充注量(liang) | -45℃防(fang)冻(dong)裂液,80 kg |
制泠压解机 | 全(quan)全(quan)封 3HP |
受热电率 | 5kw |
主要进行热效率 | 5.4kw |
供电系统 | 3N380V 50HZ |
重量体积 | 约300kg |



